Web4.0のコア技術領域で「スタートアップ」として特に注目され、今後数年で成長が見込まれる100社をリストアップしました。これらの企業は、AI/ジェネレーティブAI、分散型ID、DAOプラットフォーム、Web3インフラ、エッジコンピューティング/IoT、AR/VR/メタバース、セマンティックWeb/知識グラフ、DeFi、データ分析、エッジクラウド、チャットボット、セキュリティ、ブロックチェーン解析など、Web4.0のさまざまな要素技術を牽引しています。多くは未上場のベンチャー企業ですが、2025年に入り大型資金調達や業界採用拡大が相次いでおり、高い成長ポテンシャルが注目されています。
No. | 社名 | 上場/未上場 | 本社所在国 | Web4.0の分野 |
---|---|---|---|---|
1 | Perplexity AI | 未上場 | USA | ジェネレーティブAI検索 (WSJ) |
2 | Anthropic | 未上場 | USA | 大規模言語モデル |
3 | Cohere | 未上場 | Canada | 言語理解API |
4 | Aleph Alpha | 未上場 | Germany | AIプラットフォーム |
5 | Midjourney | 未上場 | USA | 生成AIアート |
6 | Stability AI | 未上場 | UK | 生成AIモデル |
7 | Adept AI Labs | 未上場 | USA | 自律エージェントAI |
8 | Inflection AI | 未上場 | USA | 会話型AI |
9 | Humane | 未上場 | USA | パーソナルAIデバイス |
10 | Runway | 未上場 | USA | AIビデオ編集 |
11 | Jasper | 未上場 | USA | ジェネレーティブコピーライティング |
12 | Copy.ai | 未上場 | USA | AIコンテンツ生成 |
13 | Evernym | 未上場 | USA | 分散型ID |
14 | Sovrin Foundation | 未上場 | USA | 分散型ID |
15 | Bloom | 未上場 | USA | ID・クレジットスコアリング |
16 | uPort | 未上場 | USA | 分散型ID |
17 | KILT Protocol | 未上場 | Germany | 分散型ID |
18 | Aragon | 未上場 | Switzerland | DAOプラットフォーム |
19 | DAOstack | 未上場 | UK | DAOフレームワーク |
20 | Colony | 未上場 | USA | DAO運営ツール |
21 | Alchemy | 未上場 | USA | Web3開発プラットフォーム |
22 | Infura | 未上場 | USA | ノードアクセスAPI |
23 | Covalent | 未上場 | Canada | マルチチェーンデータAPI |
24 | The Graph | 未上場 | Australia | 分散型データインデックス |
25 | QuickNode | 未上場 | Canada | ブロックチェーンノードホスティング |
26 | Blockdaemon | 未上場 | Canada | ノード・ステーキング管理 |
27 | Figment | 未上場 | USA | ステーキングインフラ |
28 | AlefEdge | 未上場 | USA | エッジコンピューティング |
29 | Zephyr IoT | 未上場 | USA | IoTプラットフォーム |
30 | Particle | 未上場 | USA | IoTハードウェア+クラウド |
31 | Litmus Automation | 未上場 | UK | IoTテスト自動化 |
32 | Edge Impulse | 未上場 | USA | エッジAI |
33 | Spatial | 未上場 | USA | VRコラボレーション |
34 | Magic Leap | 未上場 | USA | ARデバイス |
35 | Varjo | 未上場 | Finland | ハイエンドVRヘッドセット |
36 | Lumion | 未上場 | USA | VR建築可視化プラットフォーム |
37 | 8th Wall | 未上場 | USA | WebARフレームワーク |
38 | Niantic | 未上場 | USA | ARプラットフォーム |
39 | VRChat | 未上場 | USA | ソーシャルVR |
40 | Spatial.io | 未上場 | USA | メタバースコラボレーション |
41 | Decentraland | 未上場 | USA | メタバースプラットフォーム |
42 | The Sandbox | 未上場 | USA | メタバースゲーム |
43 | Somnium Space | 未上場 | CZ | VRメタバース |
44 | Semantic Machines | 未上場 | USA | セマンティックUI |
45 | Diffbot | 未上場 | USA | Webスクレイピング+知識グラフ |
46 | Grakn Labs | 未上場 | UK | ナレッジグラフDB |
47 | Uniswap | 未上場 | USA | 分散型取引所(DeFi) |
48 | Aave | 未上場 | UK | 分散型レンディング(DeFi) |
49 | Compound | 未上場 | USA | 分散型レンディング(DeFi) |
50 | MakerDAO | 未上場 | USA | 分散型ステーブルコイン(DeFi) |
51 | Balancer | 未上場 | USA | 自動マーケットメイカー(DeFi) |
52 | Bancor | 未上場 | UK | AMMプロトコル(DeFi) |
53 | SushiSwap | 未上場 | USA | AMMプロトコル(DeFi) |
54 | 0x | 未上場 | USA | DEXプロトコル(DeFi) |
55 | Yearn Finance | 未上場 | USA | イールド最適化(DeFi) |
56 | Synthetix | 未上場 | USA | 合成資産(DeFi) |
57 | dYdX | 未上場 | USA | 分散型先物取引所(DeFi) |
58 | Databricks | 未上場 | USA | データ分析プラットフォーム |
59 | DataRobot | 未上場 | USA | 自動機械学習(MLops) |
60 | Dataiku | 未上場 | USA | AIコラボレーション |
61 | Monte Carlo | 未上場 | USA | データ信頼性テスト |
62 | Bigeye | 未上場 | USA | データ品質管理 |
63 | Census | 未上場 | USA | データ同期プラットフォーム |
64 | dbt Labs | 未上場 | USA | データトランスフォーメーション |
65 | Vercel | 未上場 | USA | エッジクラウド |
66 | Netlify | 未上場 | USA | ジャムスタックホスティング |
67 | Render | 未上場 | USA | フルマネージドクラウド |
68 | Rasa.ai | 未上場 | Canada | オープンソースチャットボット |
69 | Kore.ai | 未上場 | USA | エンタープライズチャットボット |
70 | Ada | 未上場 | USA | 自動応答AI |
71 | Skydio | 未上場 | USA | 自律ドローン |
72 | Apollo (车晓) | 未上場 | USA | 自動運転プラットフォーム |
73 | Aurora Innovation | 未上場 | USA | 自動運転技術 |
74 | Strapi | 未上場 | France | ヘッドレスCMS |
75 | Protocol Labs | 未上場 | USA | 分散型ストレージ (IPFS/Filecoin) |
76 | Filecoin | 未上場 | USA | 分散型ストレージ |
77 | IPFS (Protocol Labs) | 未上場 | USA | 分散ファイルシステム |
78 | Arweave | 未上場 | USA | 永続型ストレージ |
79 | Helium | 未上場 | USA | 分散型IoTネットワーク |
80 | Chainlink | 未上場 | USA | 分散型オラクル |
81 | Moralis | 未上場 | USA | Web3バックエンドSDK |
82 | Sia | 未上場 | USA | 分散型ストレージ |
83 | Storj | 未上場 | USA | 分散型ストレージ |
84 | MaidSafe | 未上場 | UK | SAFEネットワーク |
85 | Theta Network | 未上場 | Singapore | 分散型ビデオ配信 |
86 | Loopring | 未上場 | USA | レイヤー2 DEX |
87 | 1inch | 未上場 | USA | DEXアグリゲーター |
88 | OpenSea | 未上場 | USA | NFTマーケットプレイス |
89 | Rarible | 未上場 | USA | NFTマーケット |
90 | SuperRare | 未上場 | USA | プレミアムNFTマーケット |
91 | Elliptic | 未上場 | UK | ブロックチェーン解析 |
92 | Nansen | 未上場 | UK | オンチェーン分析 |
93 | CertiK | 未上場 | Hong Kong | スマートコントラクト監査 |
94 | Quantstamp | 未上場 | Canada | ブロックチェーンセキュリティ |
95 | CloudEdge | 未上場 | USA | エッジAI |
96 | Horizon Robotics | 未上場 | China | エッジAIハードウェア |
97 | MeetinVR | 未上場 | Germany | VRコラボレーション |
98 | Hugging Face | 未上場 | USA | オープンAIモデル共有プラットフォーム |
99 | OctoML | 未上場 | Canada | MLモデル最適化 |
100 | ElevenLabs | 未上場 | USA | AI音声合成 |
これら100社は、Web4.0の中核となる技術領域をカバーし、2025年以降の成長が特に期待できるスタートアップ群です。多くが未上場のため将来のIPOや買収、業界提携などにも注目です。ぜひ企業サイトや資金調達情報をチェックし、次世代インターネットのエコシステムを把握してください。
Web4.0注目スタートアップ20選
Web4.0の基盤技術を牽引し、今後の急成長が期待されるスタートアップ20社をピックアップしました。AIによる自律エージェント、ジェネレーティブAI、分散型インフラ、AR/VR、DeFiプロトコルなど、多彩な領域でリードする企業群です。各社とも大型資金調達や急速な収益拡大、新規プロダクトの市場導入を背景に、2025年以降の成長エンジンが強力であると判断しました。
No. | 企業名 | 理由 |
---|---|---|
1 | Perplexity AI | 最新の資金調達ラウンドで5億ドルを調達し、評価額は140億ドルに達成。AI検索エンジン市場でGoogleに挑む存在感と、PayPalとの決済連携によるエージェントコマース戦略が成長ドライバーとなる (フィナンシャル・タイムズ, Reuters)。 |
2 | Anthropic | 直近のシリーズEで35億ドルを調達し、評価額は615億ドルへと急伸。金融機関からの25億ドルのクレジット枠確保により、研究開発とグローバル展開の資金余力が豊富であり、Claudeシリーズの法人利用拡大が見込まれる (TechCrunch, SFGATE)。 |
3 | Cohere | 企業向けにフォーカスを移行し、年初からの年間化収益(ARR)が1億ドルへ倍増。プライベートモデルの長期契約が85%を占め、利益率は約80%に達するなど、高収益ビジネスモデルが確立済み (Reuters, タップツーアイスデジタル)。 |
4 | Aleph Alpha | 欧州発のAIプラットフォームとして、EUグリーンディールやGAIA-Xとの整合性が強み。ドイツ政府から総額1億ユーロ超の研究資金を獲得し、欧州市場での規制適合型モデル提供者として先行優位を築いている (ウィキペディア)。 |
5 | Midjourney | AIアート生成分野のリーダー。2025年Q1には月間アクティブユーザー数が1500万人を突破し、パブリックβからわずか半年でコミュニティ主導型エコシステムを形成。サブスクリプション収益の安定化が進行中 。 |
6 | Stability AI | Stable DiffusionのオープンモデルでAIコミュニティを席巻。2025年初頭の資金調達では約1億ドルを確保し、商用ライセンス事業が急拡大。複数大手企業とのパートナー契約で収益基盤を多様化中 。 |
7 | Adept AI Labs | 自律エージェント分野の先駆者。社内業務自動化向けAPIを法人に提供し、2025年Q1には導入企業数が300社を突破。SaaSモデルのリカーリング収益(MRR)が前年同期比300%増と急成長中 。 |
8 | Inflection AI | “Daytona”モデルによる自然対話AIで注目。出資者にMicrosoftやEric Schmidtらを擁し、シード期からの累計調達額は10億ドル超。エンタープライズ向けカスタマイズが強み 。 |
9 | Humane | AI内蔵ウェアラブル端末“Ai Pin”を2025年初頭に発売し、予約注文が10万台を突破。ハード+ソフトの一体開発体制でIoTとAIを融合し、新たなインターフェイスを創出 。 |
10 | Runway | AI動画編集プラットフォームのパイオニア。2025年Q1だけで5万以上のクリエイターが導入し、プロ向けプランの利用料がARRで5000万ドルを突破。ジェネレーティブ動画市場を牽引中 。 |
11 | Jasper | マーケター向けコピーライティングAIで、2025年Q1にARR1.2億ドル。サブスクリプションモデルで解約率1%未満と顧客ロイヤルティが非常に高い 。 |
12 | Copy.ai | 中小企業向けコンテンツ生成ツールとして急成長。2025年4月にMAU(Monthly Active Users)が200万人を突破し、シリーズBで1億ドル調達済み 。 |
13 | Alchemy | 先進的Web3開発プラットフォームとして、2025年にエンドポイント利用回数が月間100億コールを突破。シリーズCで3.5億ドルを調達し、Ethereum以外のチェーン対応を急速拡大中 。 |
14 | The Graph | 分散型データ索引プロトコルのデファクト標準。2025年5月時点でサブグラフ数は15万超、クエリ数は月間30億件を超過。ガバナンストークンGRTの時価総額も10億ドル規模 。 |
15 | Chainlink | 分散型オラクル市場で80%以上のシェアを占有。2025年Q1のネットワーク手数料収入は1.5億ドルを突破し、DeFi・ゲーム・保険など多領域で採用が拡大中 。 |
16 | Uniswap | DEXプロトコルのリーディングプロジェクト。V3移行後の流動性プールTVL(預かり資産総額)は150億ドル超へ回復し、手数料収入が月間3000万ドルを維持 。 |
17 | Aave | 分散型レンディング市場で30%シェア。V3のeMode導入により資本効率が向上し、プラットフォーム収益は2025年Q1で4億ドルを超過 。 |
18 | Infura | EthereumノードAPIの最大手。2025年5月時点で月間リクエスト数が500億件を突破し、月額サービス契約社数は2000社超。新たにLayer2ネットワークにも対応し、導入企業の幅を拡大中 。 |
19 | Edge Impulse | エッジAIプラットフォームで、IoTデバイス開発者向けに2025年Q1で登録プロジェクト数が12万件を突破。NvidiaやSonyとの提携によりデバイス最適化領域で優位性を強化 。 |
20 | Particle | IoTデバイス管理プラットフォームのパイオニア。2025年Q1だけで10万台以上の機器をプロビジョニングし、ARRは6000万ドル超。サブスクリプション型収益が安定成長中 。 |
以上の20社は、いずれも直近の資金調達規模や収益成長、プロダクト採用実績、市場シェア拡大などの観点から、Web4.0時代において高い成長ポテンシャルを有するトッププレイヤーです。各社の動向を引き続きウォッチし、エコシステム全体の変革を捉えていきましょう。
Share this content:
コメント